区画・面積一覧
| 区画 | 面積 | 月額賃料 | 空き状況 |
|---|
| 101(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 102(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 103(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 104(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 募集中 |
| 105(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 106(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 107(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 108(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 109(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 201(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 202(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 203(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 204(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 205(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 206(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 207(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 208(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 209(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 210(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 301(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 302(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 303(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 304(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 305(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 306(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 308(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 309(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 310(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 311(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 312(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 402(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 403(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 404(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 405(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 406(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 407(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 410(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 411(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 412(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 413(30㎡) | 30㎡ | 月額123,420円 | 要問合せ |
| 414(60㎡) | 60㎡ | 月額246,840円 | 要問合せ |
| 307(30㎡) | 30㎡ | 月額206,910円 | 要問合せ |
| 401(30㎡) | 30㎡ | 月額206,910円 | 要問合せ |
| 408(30㎡) | 30㎡ | 月額206,910円 | 要問合せ |
| 409(30㎡) | 30㎡ | 月額206,910円 | 募集中 |
| 313(60㎡) | 60㎡ | 月額217,800円 | 募集中 |
| 314(30㎡) | 30㎡ | 月額108,900円 | 要問合せ |
| 415(30㎡) | 30㎡ | 月額108,900円 | 要問合せ |
| 416(30㎡) | 30㎡ | 月額108,900円 | 要問合せ |
| 417(30㎡) | 30㎡ | 月額108,900円 | 要問合せ |
※ 全50区画。うち3区画は空室を確認しています。運営者の公開情報(2026.08.24)に基づきます。 「要問合せ」は満室という意味ではなく、空き状況が確認できていない区画です。最新の状況はお問い合わせで確認いたします。
このラボについて
ライフサイエンス・医工連携分野に対応したウェットラボ(実験室)を中心とする賃貸型インキュベーション施設。全50室で、床は長尺塩ビシート(耐薬)、各室に給水管・排水管・都市ガスを備える。P2実験室4室には安全キャビネット・オートクレーブ・実験台・流し台が備え付けられており、レベル2までの生化学実験が可能。1階の試作研究室は天井高3.5m・耐床荷重2t/㎡で試作開発にも対応する。名古屋大学・名古屋工業大学・名古屋市立大学に近接し、名古屋市から最大30%の賃料補助制度がある(要件あり)。
2026年8月24日時点で、全50区画のうち3区画が募集中です。
賃料・空き状況は変動するため、最新情報はお問い合わせください。ご希望の用途・面積・入居時期をお送りいただければ、 いま空いている区画と近接する代替をまとめてご案内します。
ラボの仕様
| 用途・設備 | ウェットラボ/BSL-2 / P2/ドライラボ/オフィス |
|---|
| BSL対応 | レベル2までの生化学実験が可能(P2実験室4室は安全キャビネット・オートクレーブ・実験台・流し台を専用部に設置済み) |
|---|
| 階高・天井高 | 試作研究室3.5m/実験室3.0mまたは3.5m/オフィス3.0m |
|---|
| 床荷重 | 試作研究室2t/㎡・実験室1t/㎡・オフィス0.3t/㎡(下部0.5t/㎡) |
|---|
| 電気容量 | 単相・三相 |
|---|
| 区画・面積 | 30㎡または60㎡(試作研究室4室・実験室41室・P2実験室4室・オフィス5室) |
|---|
| 共用機器・施設 | コミュニケーションルーム・セミナールーム・交流ラウンジ・シャワー室・給湯室/支援スタッフ常駐(会社設立、事業計画、大学連携、販路開拓、資金調達、技術課題の支援)/入退室管理システム・人感センサーによる警備 |
|---|
| 研究分野 | 創薬・医薬/医療機器/診断・検査/先端材料・ナノ |
|---|
| 竣工 | 2005年11月竣工(平成17年11月) |
|---|
| フロア貸し | — |
|---|
募集条件
| 賃料 | 月額 108,900円〜246,840円 |
|---|
| 募集状況 | 募集中 3区画(2026年8月24日時点) |
|---|
| 契約形態 | 賃貸借(中小機構インキュベーション施設の入居契約) |
|---|
| 敷金・保証金 | 要確認 |
|---|
| 入居期間 | 要確認 |
|---|
| 24時間利用 | インキュベータ内の各施設が24時間利用可能 |
|---|
| 入居審査 | あり(大学等との共同研究・技術指導により新事業を行う企業/大学研究者等が設立したベンチャー/大学の研究成果をもとに事業を行う個人・中小企業・大企業内ベンチャー等が対象) |
|---|
| 対応条件 | 公的運営/大学・研究機関に近接/最小1区画から/スタートアップ向け |
|---|
所在地・アクセス
愛知県名古屋市千種区千種2-22-8
JR中央本線 「千種」駅 徒歩13分(地下改札口/地下鉄5番出口から) 名古屋市営地下鉄東山線 「千種」駅 徒歩13分 JR中央本線 「鶴舞」駅 徒歩13分(名大病院口/地下鉄2番出口から) 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「鶴舞」駅 徒歩13分
地図は住所から表示しています。正確な入口・受付の場所はお問い合わせください。